चिनलाई पछी पार्दै अमेरिका (Medal count) सहित
![]() |
Medal Count
As of August 4, 2012 02:35:52
Position | Country | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|
1 | United States | 21 | 10 | 12 | 43 |
2 | China | 20 | 13 | 9 | 42 |
3 | Korea | 9 | 2 | 5 | 16 |
4 | United Kingdom | 8 | 6 | 8 | 22 |
5 | France | 8 | 5 | 6 | 19 |
6 | Germany | 5 | 9 | 6 | 20 |
7 | Italy | 4 | 5 | 3 | 12 |
8 | DPR Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
9 | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | Russia | 3 | 12 | 8 | 23 |
11 | South Africa | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | Japan | 2 | 8 | 11 | 21 |
14 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Netherlands | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Hungary | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Poland | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Ukraine | 2 | 0 | 4 | 6 |
19 | Australia | 1 | 9 | 4 | 14 |
20 | Romania | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | Brazil | 1 | 1 | 4 | 6 |
22 | Belarus | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Slovenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Mexico | 0 | 3 | 1 | 4 |
26 | Canada | 0 | 2 | 5 | 7 |
27 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Spain | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Czech Republic | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Denmark | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Sweden | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Slovakia | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | "Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |