२०६९ साल श्रावण २६ गते शुक्रबार , 10-Aug-2012,Friday
Exchange Rate for 10 August, 2012
२०६९ साल श्रावण २६ गते शुक्रबार |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.09 | 88.69 |
European euro | 1 | 108.69 | 109.43 |
UK pound sterling | 1 | 137.87 | 138.80 |
Swiss franc | 1 | 90.48 | 91.10 |
Australian dollar | 1 | 93.19 | 93.83 |
Canadian dollar | 1 | 88.64 | 89.24 |
Singapore dollar | 1 | 70.72 | 71.20 |
Japanese yen | 10 | 11.22 | 11.30 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.85 | 13.95 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.49 | 23.65 |
Qatari riyal | 1 | 24.19 | 24.36 |
Thai baht | 1 | 2.80 | 2.82 |
UAE Dirham | 1 | 23.98 | 24.15 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.36 | 28.55 |
South Korean Won | 100 | 13.14 | 7.87 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 13.14 |
Danish Krone | 1 | 14.60 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.36 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |