ओलम्पिकमा अमेरिकाले फेरि अग्रता लियो
![]() |
लन्डन, श्रावण २६ -
लन्डन ओलम्पिकमा पहिलो र दास्रो हुने मुलुकको पदक तालिकामा जुहारी चलिरहेको छ । सुरुका दिनमा चीनले आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित राखे पनि अमेरिकाले त्यसलाई तोडेको थियो । पुनः अमेरिकालाई पछि पार्दै अगाडि बढेको चीनलाई शुक्रबारसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले पछि पारिसकेको छ ।
शुक्रबारसम्मको पदक तालिकमा ३९ स्वर्णसहित अमेरिका पहिलो स्थानमा र ३७ स्वर्णसहित चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यसै गरी २५ स्वर्णका साथ तेस्रो स्थान भने बेलायतले सुरक्षित राखेको छ ।
तालिका हेर्नुस
Medal Count
As of August 10, 2012 01:27:06
Position | Country | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|
1 | United States | 39 | 25 | 26 | 90 |
2 | China | 37 | 24 | 19 | 80 |
3 | United Kingdom | 25 | 13 | 14 | 52 |
4 | Russia | 12 | 21 | 23 | 56 |
5 | South Korea | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | Germany | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | France | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | Hungary | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Italy | 7 | 6 | 6 | 19 |
10 | Australia | 6 | 13 | 10 | 29 |
11 | Kazakhastan | 6 | 0 | 3 | 9 |
12 | Japan | 5 | 14 | 14 | 33 |
13 | Netherlands | 5 | 5 | 6 | 16 |
14 | Iran | 4 | 4 | 1 | 9 |
15 | North Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Belarus | 3 | 3 | 4 | 10 |
17 | Jamaica | 3 | 3 | 3 | 9 |
18 | Cuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | New Zealand | 3 | 3 | 1 | 7 |
20 | New Zealand | 3 | 2 | 5 | 10 |
21 | Soth Africa | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Spain | 2 | 7 | 2 | 11 |
23 | Romania | 2 | 5 | 2 | 9 |
24 | Denmark | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | Czech Republic | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | Brazil | 2 | 2 | 7 | 11 |
27 | Kenya | 2 | 2 | 3 | 7 |
28 | Poland | 2 | 1 | 6 | 9 |
29 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | Ethopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Canada | 1 | 5 | 10 | 16 |
33 | Sweden | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | Slovania | 1 | 1 | 1 | 4 |
35 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Norway | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Dominica Repoblic | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Colombia | 0 | 3 | 3 | 6 |
45 | Maxico | 0 | 3 | 2 | 5 |
46 | Azerbaijan | 0 | 2 | 3 | 5 |
47 | Egypt | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Sloakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Belgium | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Mingolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Srebia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Bulgeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | POrtugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Singapore | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Afganishtan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |