आजको बिनिमय दर
»
Exchange Rate for 28 August, 2012,Tue, २०६९ साल भाद्र १२ गते मंगलबार
Exchange Rate for 28 August, 2012,Tue, २०६९ साल भाद्र १२ गते मंगलबार
Exchange Rate for 28 August, 2012,Tue
२०६९ साल भाद्र १२ गते मंगलबार |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.70 | 89.30 |
European euro | 1 | 111.09 | 111.84 |
UK pound sterling | 1 | 140.25 | 141.20 |
Swiss franc | 1 | 92.49 | 93.11 |
Australian dollar | 1 | 92.12 | 92.74 |
Canadian dollar | 1 | 89.52 | 90.13 |
Singapore dollar | 1 | 70.90 | 71.38 |
Japanese yen | 10 | 11.27 | 11.35 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.95 | 14.05 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.65 | 23.81 |
Qatari riyal | 1 | 24.36 | 24.53 |
Thai baht | 1 | 2.84 | 2.86 |
UAE Dirham | 1 | 24.15 | 24.31 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.53 | 28.72 |
South Korean Won | 100 | 7.81 | 7.87 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 13.48 |
Danish Krone | 1 | 14.91 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.44 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |