आजको बिनिमय दर
»
२०६९ साल श्रावण ३० गते,मंगलबार- Exchange Rate for 14 August, 2012,Tue
२०६९ साल श्रावण ३० गते,मंगलबार- Exchange Rate for 14 August, 2012,Tue
Exchange Rate for 14 August, 2012 |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160.15 | 160 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.37 | 88.97 |
European euro | 1 | 108.81 | 109.55 |
UK pound sterling | 1 | 138.47 | 139.41 |
Swiss franc | 1 | 90.60 | 91.22 |
Australian dollar | 1 | 93.23 | 93.86 |
Canadian dollar | 1 | 89.13 | 89.73 |
Singapore dollar | 1 | 70.97 | 71.46 |
Japanese yen | 10 | 11.30 | 11.37 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.89 | 13.99 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.56 | 23.72 |
Qatari riyal | 1 | 24.27 | 24.44 |
Thai baht | 1 | 2.81 | 2.83 |
UAE Dirham | 1 | 24.06 | 24.22 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.31 | 28.51 |
South Korean Won | 100 | 7.82 | 7.87 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 13.23 |
Danish Krone | 1 | 14.62 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.39 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |