आजको बिनिमय दर
»
Exchange Rate for 12 August, 2012,Sun २०६९ साल श्रावण २८ गते आईतबार
Exchange Rate for 12 August, 2012,Sun २०६९ साल श्रावण २८ गते आईतबार
| Exchange Rate for 12 August, 2012,Sun
| २०६९ साल श्रावण २८ गते आईतबार |
|
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.30 | 88.90 |
European euro | 1 | 108.43 | 109.17 |
UK pound sterling | 1 | 137.86 | 138.80 |
Swiss franc | 1 | 90.29 | 90.90 |
Australian dollar | 1 | 92.83 | 93.46 |
Canadian dollar | 1 | 88.86 | 89.46 |
Singapore dollar | 1 | 70.82 | 71.30 |
Japanese yen | 10 | 11.26 | 11.33 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.88 | 13.97 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.55 | 23.71 |
Qatari riyal | 1 | 24.25 | 24.42 |
Thai baht | 1 | 2.80 | 2.82 |
UAE Dirham | 1 | 24.04 | 24.20 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.34 | 28.53 |
South Korean Won | 100 | 7.82 | 7.87 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 13.15 |
Danish Krone | 1 | 14.57 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.38 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |