Exchange Rate for 24 July, 2012
| Exchange Rate for 24 July, 2012 |
|
| Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
| U.S. dollar | 1 | 89.20 | 89.80 |
| European euro | 1 | 107.90 | 108.63 |
| UK pound sterling | 1 | 138.54 | 139.47 |
| Swiss franc | 1 | 89.84 | 90.45 |
| Australian dollar | 1 | 91.71 | 92.33 |
| Canadian dollar | 1 | 87.77 | 88.36 |
| Singapore dollar | 1 | 70.82 | 71.29 |
| Japanese yen | 10 | 11.43 | 11.51 |
| Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.97 | 14.06 |
| Saudi Arabian riyal | 1 | 23.79 | 23.95 |
| Qatari riyal | 1 | 24.50 | 24.66 |
| Thai baht | 1 | 2.81 | 2.83 |
| UAE Dirham | 1 | 24.29 | 24.45 |
| Malaysian ringgit | 1 | 28.13 | 28.31 |
| South Korean Won | 100 | 7.77 | 7.82 |
|
|
| Only Buying rates |
| Currency | Unit | Rates/Rs. |
| Swedish Krone | 1 | 12.77 |
| Danish Krone | 1 | 14.50 |
| Hong Kong dollar | 1 | 11.50 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |