२०६९ साल श्रावण १६ गते मंगलबार - 30-July-2012,Tue
Exchange Rate for 31 July, 2012 |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.35 | 88.95 |
European euro | 1 | 108.33 | 109.07 |
UK pound sterling | 1 | 138.62 | 139.56 |
Swiss franc | 1 | 90.19 | 90.80 |
Australian dollar | 1 | 92.43 | 93.06 |
Canadian dollar | 1 | 87.95 | 88.55 |
Singapore dollar | 1 | 70.80 | 71.28 |
Japanese yen | 10 | 11.30 | 11.38 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.85 | 13.94 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.56 | 23.72 |
Qatari riyal | 1 | 24.27 | 24.43 |
Thai baht | 1 | 2.79 | 2.81 |
UAE Dirham | 1 | 24.05 | 24.22 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.03 | 28.22 |
South Korean Won | 100 | 7.77 | 7.82 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 12.89 |
Danish Krone | 1 | 14.56 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.39 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |