आजको बिनिमय दर
»
बिनिमय-दर आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बिनिमय-दर २०६९ साल साउन ३ गते बुधबार,18-July-2012,Wed
बिनिमय-दर आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बिनिमय-दर २०६९ साल साउन ३ गते बुधबार,18-July-2012,Wed
| Exchange Rate for 18 July, 2012 |
|
| Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
| U.S. dollar | 1 | 87.74 | 88.34 |
| European euro | 1 | 108.02 | 108.76 |
| UK pound sterling | 1 | 137.22 | 138.16 |
| Swiss franc | 1 | 89.93 | 90.55 |
| Australian dollar | 1 | 90.32 | 90.93 |
| Canadian dollar | 1 | 86.45 | 87.04 |
| Singapore dollar | 1 | 69.55 | 70.03 |
| Japanese yen | 10 | 11.10 | 11.17 |
| Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.77 | 13.86 |
| Saudi Arabian riyal | 1 | 23.40 | 23.56 |
| Qatari riyal | 1 | 24.10 | 24.26 |
| Thai baht | 1 | 2.78 | 2.80 |
| UAE Dirham | 1 | 23.89 | 24.05 |
| Malaysian ringgit | 1 | 27.73 | 27.92 |
| South Korean Won | 100 | 7.68 | 7.73 |
|
|
| Only Buying rates |
| Currency | Unit | Rates/Rs. |
| Swedish Krone | 1 | 12.53 |
| Danish Krone | 1 | 14.52 |
| Hong Kong dollar | 1 | 11.31 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |