समाचार
»
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तयार पारेको बिनिमय-दर २०६९ साल साउन २ गते मंगलबार 17-July-2012,Monday
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तयार पारेको बिनिमय-दर २०६९ साल साउन २ गते मंगलबार 17-July-2012,Monday
Exchange Rate for 17 July, 2012 |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.15 | 88.75 |
European euro | 1 | 107.55 | 108.28 |
UK pound sterling | 1 | 136.97 | 137.90 |
Swiss franc | 1 | 89.55 | 90.16 |
Australian dollar | 1 | 90.02 | 90.64 |
Canadian dollar | 1 | 86.86 | 87.45 |
Singapore dollar | 1 | 69.63 | 70.10 |
Japanese yen | 10 | 11.15 | 11.23 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.82 | 13.91 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.51 | 23.67 |
Qatari riyal | 1 | 24.21 | 24.38 |
Thai baht | 1 | 2.79 | 2.81 |
UAE Dirham | 1 | 24.00 | 24.16 |
Malaysian ringgit | 1 | 27.76 | 27.95 |
South Korean Won | 100 | 7.68 | 7.73 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 12.48 |
Danish Krone | 1 | 14.46 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.37 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |