आजको बिनिमय दर
»
Exchange Rate for 27 August, 2012,Mon २०६९ साल भाद्र ११ गते सोमबार
Exchange Rate for 27 August, 2012,Mon २०६९ साल भाद्र ११ गते सोमबार
Exchange Rate for 27 August, 2012,Mon
२०६९ साल भाद्र ११ गते सोमबार |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 88.50 | 89.10 |
European euro | 1 | 110.74 | 111.49 |
UK pound sterling | 1 | 139.91 | 140.85 |
Swiss franc | 1 | 92.15 | 92.77 |
Australian dollar | 1 | 92.10 | 92.73 |
Canadian dollar | 1 | 89.22 | 89.83 |
Singapore dollar | 1 | 70.78 | 71.26 |
Japanese yen | 10 | 11.25 | 11.33 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.93 | 14.02 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.60 | 23.76 |
Qatari riyal | 1 | 24.31 | 24.47 |
Thai baht | 1 | 2.83 | 2.85 |
UAE Dirham | 1 | 24.09 | 24.26 |
Malaysian ringgit | 1 | 28.55 | 28.74 |
South Korean Won | 100 | 7.80 | 7.85 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 13.40 |
Danish Krone | 1 | 14.87 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.41 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |