समाचार
»
२०६९ साल साउन १ गतेको निम्ती नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बिनिमय दर
२०६९ साल साउन १ गतेको निम्ती नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बिनिमय दर
Exchange Rate for 16 July, 2012 |
|
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
U.S. dollar | 1 | 87.92 | 88.52 |
European euro | 1 | 107.72 | 108.45 |
UK pound sterling | 1 | 136.94 | 137.87 |
Swiss franc | 1 | 89.60 | 90.22 |
Australian dollar | 1 | 89.94 | 90.56 |
Canadian dollar | 1 | 86.68 | 87.27 |
Singapore dollar | 1 | 69.49 | 69.97 |
Japanese yen | 10 | 11.10 | 11.17 |
Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.78 | 13.88 |
Saudi Arabian riyal | 1 | 23.44 | 23.60 |
Qatari riyal | 1 | 24.15 | 24.31 |
Thai baht | 1 | 2.78 | 2.80 |
UAE Dirham | 1 | 23.94 | 24.10 |
Malaysian ringgit | 1 | 27.61 | 27.80 |
South Korean Won | 100 | 7.66 | 7.71 |
|
|
Only Buying rates |
Currency | Unit | Rates/Rs. |
Swedish Krone | 1 | 12.51 |
Danish Krone | 1 | 14.47 |
Hong Kong dollar | 1 | 11.33 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |