आजको बिनिमय दर ,23 July, 2012
| Exchange Rate for 23 July, 2012 |
|
| Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
| Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
| U.S. dollar | 1 | 88.20 | 88.80 |
| European euro | 1 | 107.22 | 107.95 |
| UK pound sterling | 1 | 137.77 | 138.71 |
| Swiss franc | 1 | 89.19 | 89.80 |
| Australian dollar | 1 | 91.53 | 92.16 |
| Canadian dollar | 1 | 87.09 | 87.68 |
| Singapore dollar | 1 | 70.18 | 70.66 |
| Japanese yen | 10 | 11.24 | 11.31 |
| Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.84 | 13.93 |
| Saudi Arabian riyal | 1 | 23.52 | 23.68 |
| Qatari riyal | 1 | 24.22 | 24.39 |
| Thai baht | 1 | 2.78 | 2.80 |
| UAE Dirham | 1 | 24.01 | 24.18 |
| Malaysian ringgit | 1 | 27.95 | 28.14 |
| South Korean Won | 100 | 7.72 | 7.77 |
|
|
| Only Buying rates |
| Currency | Unit | Rates/Rs. |
| Swedish Krone | 1 | 12.70 |
| Danish Krone | 1 | 14.41 |
| Hong Kong dollar | 1 | 11.37 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |