आजको बिनिमय दर
»
बिनिमाया दर २०६९ साल साउन ४ गते बिहीवार 19-July-2012,Thus
बिनिमाया दर २०६९ साल साउन ४ गते बिहीवार 19-July-2012,Thus
| Exchange Rate for 19 July, 2012 |
|
| Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
|
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank) |
| Currency | Unit | Buying/Rs. | Selling/Rs. |
| U.S. dollar | 1 | 88.33 | 88.93 |
| European euro | 1 | 108.32 | 109.06 |
| UK pound sterling | 1 | 137.85 | 138.78 |
| Swiss franc | 1 | 90.20 | 90.81 |
| Australian dollar | 1 | 90.97 | 91.59 |
| Canadian dollar | 1 | 87.15 | 87.75 |
| Singapore dollar | 1 | 70.07 | 70.55 |
| Japanese yen | 10 | 11.18 | 11.25 |
| Chinese renminbi (Yuan) | 1 | 13.87 | 13.96 |
| Saudi Arabian riyal | 1 | 23.55 | 23.71 |
| Qatari riyal | 1 | 24.26 | 24.43 |
| Thai baht | 1 | 2.79 | 2.81 |
| UAE Dirham | 1 | 24.05 | 24.21 |
| Malaysian ringgit | 1 | 27.94 | 28.13 |
| South Korean Won | 100 | 7.73 | 7.78 |
|
|
| Only Buying rates |
| Currency | Unit | Rates/Rs. |
| Swedish Krone | 1 | 12.70 |
| Danish Krone | 1 | 14.56 |
| Hong Kong dollar | 1 | 11.39 |
|
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ. |